- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9749.7469万 | 2019-12-26 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0QL1EE1 | |
| 统一信用代码 | 91150823MA0QL1EE1N | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)(1153) | |
| 纳税人识别号 | 91150823MA0QL1EE1N | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-12-26至2069-12-25 | 核准日期 | 2019-12-26 | |
| 登记机关 | 乌拉特前旗市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区内蒙古金辉稀矿股份有限公司办公楼201室 | |||
| 经营范围 |
化工产品销售(危险化学品除外),铁精粉加工、销售
|
|||